北京
2016/01/19
活跃自保公司数量 | 1 |
自保公司保费 | ¥344.43万元 |
自保公司管理资产规模 | 未披露 |
自保公司注册费用 | 注册资本1000万元以下部分的0.8‰,注册资本1000万元以上部分的0.4%,注册资本1亿元以上部分无需缴纳 |
自保公司税率 | 营业税3%,所得税25% |
最低资本/盈余 | 人民币2亿元 |
相关法律 | 适用《中国保险法》、《关于自保公司监管有关问题的通知》、《关于进一步完善自保公司监管有关问题的通知》 |
监管机构 | 中国保监局 |
自保公司名录
自保公司名称 母公司 成立时间 所属国家
中国铁路财产保险自保有限公司 中国铁路总公司 2015 中国