爱尔兰活跃自保公司数量90家
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 90 |
自保公司保费 | 1,047,298,000欧元 |
自保公司管理资产规模 | 5,457,577,000欧元 |
自保公司注册费用 | 无 |
自保公司税率 | 12.5% |
最低资本/盈余 | 最低再保险自保基金120万欧元,并需满足最低偿付能力要求 |
相关法律 | 1989年保险法案,欧盟1994年规则框架,欧盟2006年再保险团体规则 |
监管机构 | 爱尔兰中央银行 |
分享:
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 90 |
自保公司保费 | 1,047,298,000欧元 |
自保公司管理资产规模 | 5,457,577,000欧元 |
自保公司注册费用 | 无 |
自保公司税率 | 12.5% |
最低资本/盈余 | 最低再保险自保基金120万欧元,并需满足最低偿付能力要求 |
相关法律 | 1989年保险法案,欧盟1994年规则框架,欧盟2006年再保险团体规则 |
监管机构 | 爱尔兰中央银行 |
分享: