英属曼岛
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 122 |
自保公司保费 | 20亿美元 |
自保公司管理资产规模 | 75亿美元 |
自保公司注册费用 | 4970英磅 |
自保公司税率 | 0% |
最低资本/盈余 | 5万英磅 |
相关法律 | 2008年保险法案和2004年保护壳公司法案 |
监管机构 | 保险和年金局(2015年9月将变更为曼岛金融服务局 |
分享:
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 122 |
自保公司保费 | 20亿美元 |
自保公司管理资产规模 | 75亿美元 |
自保公司注册费用 | 4970英磅 |
自保公司税率 | 0% |
最低资本/盈余 | 5万英磅 |
相关法律 | 2008年保险法案和2004年保护壳公司法案 |
监管机构 | 保险和年金局(2015年9月将变更为曼岛金融服务局 |
分享: