列支敦斯登活跃自保公司13家
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 13 |
自保公司保费 | 1.915亿美元 |
自保公司管理资产规模 | 12.357亿美元 |
自保公司注册费用 | 注册费用CHF30,000 |
自保公司税率 | 税前利润12.5%,在修正权益基础上对4%的投资收益征税 |
最低资本/盈余 | 120万美元 |
相关法律 | 保险监管法案和保险监管条例 |
监管机构 | 金融市场局 |
分享:
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 13 |
自保公司保费 | 1.915亿美元 |
自保公司管理资产规模 | 12.357亿美元 |
自保公司注册费用 | 注册费用CHF30,000 |
自保公司税率 | 税前利润12.5%,在修正权益基础上对4%的投资收益征税 |
最低资本/盈余 | 120万美元 |
相关法律 | 保险监管法案和保险监管条例 |
监管机构 | 金融市场局 |
分享: