卢森堡
2016/01/22
| 活跃自保公司数量 | 221 |
| 自保公司保费 | 9,296,923,000欧元 |
| 自保公司管理资产规模 | 46,948,726,000欧元 |
| 自保公司注册费用 | 年费5000欧元 |
| 自保公司税率 | 30% |
| 最低资本/盈余 | 再保险公司1,225,000欧元,专业再保险公司3,600,000欧元 |
| 相关法律 | 1991年保险法 |
| 监管机构 | 保险委员会 |
分享:
2016/01/22
| 活跃自保公司数量 | 221 |
| 自保公司保费 | 9,296,923,000欧元 |
| 自保公司管理资产规模 | 46,948,726,000欧元 |
| 自保公司注册费用 | 年费5000欧元 |
| 自保公司税率 | 30% |
| 最低资本/盈余 | 再保险公司1,225,000欧元,专业再保险公司3,600,000欧元 |
| 相关法律 | 1991年保险法 |
| 监管机构 | 保险委员会 |
分享: