马尔他活跃自保公司9家
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 9家自保公司,1家壳自保公司(11个壳) |
自保公司保费 | 1.62亿欧元 |
自保公司管理资产规模 | 未披露 |
自保公司注册费用 | 申请费5000欧元,年监管费和运营费6500欧元,年壳监管费3250欧元 |
自保公司税率 | 公司税35% |
最低资本/盈余 | 普通自保250万欧元,长期自保370万欧元,再保险120万欧元 |
相关法律 | 商业保险法,商业保险规定,公司法(有壳公司规定) |
监管机构 | 马耳他金融服务董事局 |
分享:
2016/01/22
活跃自保公司数量 | 9家自保公司,1家壳自保公司(11个壳) |
自保公司保费 | 1.62亿欧元 |
自保公司管理资产规模 | 未披露 |
自保公司注册费用 | 申请费5000欧元,年监管费和运营费6500欧元,年壳监管费3250欧元 |
自保公司税率 | 公司税35% |
最低资本/盈余 | 普通自保250万欧元,长期自保370万欧元,再保险120万欧元 |
相关法律 | 商业保险法,商业保险规定,公司法(有壳公司规定) |
监管机构 | 马耳他金融服务董事局 |
分享: