哥伦比亚
2016/01/23
活跃自保公司数量 | 20 |
自保公司保费 | US$80,555,000 |
自保公司管理资产规模 | US$341,263,000 |
自保公司注册费用 | 申请费用500美元;年费2500美元 |
自保公司税率 | 3% |
最低资本/盈余 | 30万美元 |
相关法律 | 保险(自保公司)法案 |
监管机构 | 金融机构委员会 |
分享:
2016/01/23
活跃自保公司数量 | 20 |
自保公司保费 | US$80,555,000 |
自保公司管理资产规模 | US$341,263,000 |
自保公司注册费用 | 申请费用500美元;年费2500美元 |
自保公司税率 | 3% |
最低资本/盈余 | 30万美元 |
相关法律 | 保险(自保公司)法案 |
监管机构 | 金融机构委员会 |
分享: