俄亥俄州活跃自保公司1家
2016/01/23
活跃自保公司数量 | 1 |
自保公司保费 | 未披露 |
自保公司管理资产规模 | 未披露 |
自保公司注册费用 | 首次申请费用及牌照续费均为500美元 |
自保公司税率 | 保费收入的0.35%和再保险收入0.15%,年最高税收25万美元,最低税收7500美元. |
最低资本/盈余 |
|
相关法律 | 众议院议案117号 |
监管机构 | 保险监管部 |
2016/01/23
活跃自保公司数量 | 1 |
自保公司保费 | 未披露 |
自保公司管理资产规模 | 未披露 |
自保公司注册费用 | 首次申请费用及牌照续费均为500美元 |
自保公司税率 | 保费收入的0.35%和再保险收入0.15%,年最高税收25万美元,最低税收7500美元. |
最低资本/盈余 |
|
相关法律 | 众议院议案117号 |
监管机构 | 保险监管部 |