Latest Captive Ratings (8)
| # | Company | Agency | Rating | Outlook | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alstom Réassurance S.A. | - | 未评级 | - | - |
| 2 | Soreval France (Safran) | - | 未评级 | - | - |
| 3 | Publicis Ré S.A. | - | 未评级 | - | - |
| 4 | Orange Réassurance S.A. | - | 未评级 | - | - |
| 5 | Naval Group Ré S.A. | - | 未评级 | - | - |
| 6 | ASSURAPOSTE Ré S.A. | - | 未评级 | - | - |
| 7 | CdA Reinsurance S.A. | - | 未评级 | - | - |
| 8 | Eureden Réassurance S.A. | - | 未评级 | - | - |
