Latest Captive Ratings (9)
| # | Company | Agency | Rating | Outlook | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海石油保险有限公司 | 标普 S&P | A+ | 稳定 | 2026 |
| 2 | 中石化保险有限公司 | 标普 S&P | A+ | 稳定 | 2026 |
| 3 | 上汽保险有限公司 | 贝氏 A.M. Best | A- | 稳定 | 2026 |
| 4 | 上海电气保险有限公司 | 贝氏 A.M. Best | B++ | 已撤销 | 2024 |
| 5 | 中广核保险有限公司 | - | 未评级 | - | - |
| 6 | 中核保险有限公司 | - | 未评级 | - | - |
| 7 | 顺丰保险有限公司 | - | 未评级 | - | - |
| 8 | HSH Insurance(香港上海大酒店) | - | 未评级 | - | - |
| 9 | Wayfoong Insurance(汇丰集团) | - | 未评级 | - | - |
