Captive Company Directory(10 companies)Registrations 65 (authoritative)
| # | Company | Parent | Domicile | Incorp. | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catpricorn | - | - | 纯自保 | 🟢 Active | |
| 2 | Eden Transformer | - | - | 纯自保 | 🟢 Active | |
| 3 | Embedded Value Partners (Jersey) ICC | - | - | 自保单元 | 🟢 Active | |
| 4 | Harlequin Insurance (Jersey) PCC | - | - | 自保单元 | 🟢 Active | |
| 5 | Horizon Transformer | - | - | 纯自保 | 🟢 Active | |
| 6 | James Hay Insurance Company Limited | - | - | 纯自保 | 🟢 Active | |
| 7 | London Pacific Assurance Ltd | - | - | - | 🟢 Active | |
| 8 | Mannequin Insurance (Jersey) ICC | - | - | 自保单元 | 🟢 Active | |
| 9 | Regency Reinsurance Ltd | - | - | 再保险自保 | 🟢 Active | |
| 10 | Scottish Widows Intl Ltd | - | - | - | 🟢 Active |
