Captive Company Directory(84 companies)Registrations 6 (authoritative)
⚠️ 免责声明:
本页面仅为公开行业信息聚合展示,所列机构名称仅供参考,不代表本站与任何机构存在合作、授权关系,不构成任何保险产品推介或业务建议。
| # | Company | Parent | Parent Nation | Incorp. | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airasia Corporative Services Limited | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 2 | AKT Co, Ltd | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 3 | ARS Captive Insurance Corporation | - | 马来西亚 | 2008年 | 自保单元 | Dormant |
| 4 | Asian Forum, Inc | - | 马来西亚 | 2008年 | 纯自保 | Dormant |
| 5 | BIB Asia (L) Bernhard | - | 马来西亚 | 2026年 | 自保单元 | Dormant |
| 6 | Blakford Insurance Ltd | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 7 | Nichiryo (Malaysia) Sdn Bhd | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 8 | Pacific Insurance (L) Ltd | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 9 | Sime Darbey Insurance Pte Ltd | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 10 | Tune Protect Re Ltd. | Tune Protect Group Berhad(Tune Group,亚航关联,上市) | 马来西亚 | 2011年 | 自保起家 | Dormant |
| 11 | Twenty-One Insurance Company (Labuan) Ltd | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 12 | Warison Captive Incorporated | - | 马来西亚 | 2026年 | 纯自保 | Dormant |
| 13 | Weststar Insurance Limited | The Weststar Group(西星集团,马来西亚) | 马来西亚 | 2013年 | 纯自保 | Dormant |
